Sidabrinės eglutės, kėniai 0,6-1,0 13,22 2,78 16,00
Sidabrinės eglutės, kėniai 1,1-1,5 20,66 4,34 25,00
Sidabrinės eglutės, kėniai 1,6-2,0 37,19 7,81 45,00
Sidabrinės eglutės, kėniai 2,1-2,5 57,85 12,15 70,00
Sidabrinės eglutės, kėniai 2,6-3,0 82,64 17,36 100,00
Kalėdiniai medeliai vazonuose:
Paprastoji eglutė 0,5-0,8 16,53 3,47 20,00
Paprastoji eglutė 0,9-1,3 24,79 5,21 30,00
Paprastoji eglutė 1,4-1,8 33,06 6,94 40,00
Dygioji, baltoji eglutė 0,4-0,7 24,79 5,21 30,00
Dygioji eglutė 0,8-1,2 41,32 8,68 50,00
Dygioji eglutė 1,3-1,7 78,51 16,49 95,00
Nestandartinės eglutės 4,13 0,87 5,00
Šakos : Iki 0,5m 1,65 0,35 2,00
0,6-1,0m 3,31 0,69 4,00
1,1 ir >m 4,13 0,87 5,00
Ypatingai gražioms eglutėms taikyti sutartinę kainą, bet ne didesnę kaip 50 % kainos, nustatytos šiame įsakyme.